详细介绍
|
|
人性化 |
内部高度集成化;除超级电容和直流变流器外,还配有温控及消防装置; 便于操作及维护,大多数元件均可完成正面更换,方便检修; |
![]() |
精准 |
母线控制精度±10V;电流波动±3%~5%; |
![]() |
可靠 |
循环寿命高达1000000(次) 可选IP65或者集装箱预制模式,适用于户外环境; |

注:规格指标若有变动,以实际交付为准;
|
超 级 电 容 |
存储能量 | 2.88kWh(0-576V) |
| 可用能量 | 1.56kWh(350-550V) | |
| 额定电压 | 576V | |
| 工作电压范围 | 350-550V | |
| 柜内模组数量 | 4并4串 | |
| 柜内单体 | 768只 | |
| 系统容量 | 62.5F | |
| SOC 误差 | 5% | |
| 循环寿命 | 1000000(次) | |
| 工作温度范围 | -40~65℃ | |
|
DC - DC |
额定功率 | 265kW(可调) |
| 低压侧电压 | 0-700V | |
| 高压侧电压 | 500-750V | |
| 低压侧持续运行电流 | 400A(可调) | |
| 母线控制精度 | ±10V | |
| 电流波动 | ±3%~5% | |
| 过载能力 | 1min@150%/10s@180%/ | |
| 工作效率 | 97% | |
| 工作温度范围 | -10~50℃ |
相关产品
RELATED PRODUCTS
在线咨询
ONLINE CONSULTATION
